日付 | 大会名 | 会場 | 要綱 |
---|---|---|---|
4月15日(日) | 第47回 大分県春季水泳競技大会 | 佐伯市民総合プール | |
5月20日(日) | 第13回 大分県障がい者スポーツ大会水泳競技大会 | 佐伯市民総合プール | |
6月2日(土) 〜3日(日) |
第66回 大分県高校総合体育大会水泳競技大会 | 別府市営青山プール | |
6月17日(日) | 第41回 全国JOC夏季水泳競技大会大分県予選会 第1 回大分県学生・社会人公認記録会 |
佐伯市民総合プール | |
6月24日(日) | 第11回 大分県学童水泳競技大会 | 別府市営青山プール | |
6月30日(土) 7月1日(日) |
2018年度(平成30年度)大分県選手権水泳競技大会 兼 第73回 国民体育大会大分県予選会 |
別府市営青山プール | |
7月26日(木) 〜27日(金) |
第56回 大分県中学校体育大会水泳競技大会 兼 第58回 全国中学校水泳競技大会県予選 |
別府市営青山プール | |
7月29日(日) | 第43回 大分合同学童水泳競技大会 | 別府市営青山プール | |
8月19日(日) | 第11回 大分県長水路公認記録会 第11回 大分県長水路認定記録会 |
別府市営青山プール | |
9月9日(日) | 第71回 大分県民体育大会水泳競技大会 | 佐伯市民総合プール | |
9月22日(土) | 第49回 大分県高等学校新人水泳競技大会 | 大分市営温水プール | |
9月29日(土) | 第38回 大分県中学校新人水泳競技大会 | 別府市営青山プール | |
10月14日(日) | 第27回 大分県スプリント選手権大会 | 大分市営温水プール | |
11月11日(日) | 第38回 大分県秋季水泳競技大会 | 佐伯市民総合プール | |
12月9日(日) | 第2回 大分県冬季室内水泳競技大会 | 大分市営温水プール | |
2月17日(日) | 第41回 全国JOC春季予選会 | 大分市営温水プール | |
3月10日(日) | 第16回 大分県短水路公認記録会 第16回 大分県短水路認定水泳記録会 |
佐伯市民総合プール |
日付 | 大会名 | 会場 | 備考 |
4月22日(日) | 第109回 大分市民水泳競技大会 | 大分市営温水プール | 競技結果 |
7月22日(日) | 第110回 大分市民水泳競技大会 | 大分市営温水プール | 競技結果 参加人数:260人/596種目 リレー:16チーム 大会新:14個 |
8月4日(日) | 第24回 別府市民水泳大会 | 別府市営青山プール | プログラム形式 種目別結果 男子成績一覧 女子成績一覧 新記録一覧 参加人数 男子93名 女子76名 最高年齢 甲斐節男さん(別府土曜会)83歳 最年少 西馬良太さん(XYZ別府)5歳 ○大会新記録:13個 最優秀選手賞 奥川真実さん(わかあゆSC) 優秀選手賞 (男子)賀来良太さん(別府翔青高校) (女子)宿文皓明さん(XYZ別府) 会長賞 松川平蔵さん(別府翔青高校) 敢闘賞 西馬良太さん(XYZ別府) 甲斐節男さん(別府土曜会) |
2019年1月13日(日) | 第111回 大分市民水泳競技大会 | 大分市営温水プール | 競技結果 参加人数:268人/597種目 リレー:21チーム 大会新:20個 |
FAX 097-515-8967
sys-admin@oita-swim.jp
Web-SWMSYS
PDF形式で掲載しているものがあります。
表示・印刷にはAdobe Readerが必要です。